更新时间:2020-07-11
产品型号:IC200MDL640
厂家性质:经销商
GE PLC模块IC200MDL640,VersaMax开关量输入模块,24 VDC,正逻辑,16 点开关量输入模块从输入设备(如传感器、按钮和开关这些可以具有两种状态 —开/关的装置)接收信号。模块需要一个底座(IC200CHSxxx)上
GE PLC模块IC200MDL640
GE PLC模块IC200MDL640
产品介绍
离散输入模块
开关量输入模块从输入设备(如传感器、按钮和开关这些可以具有两种状态 —开/关的装置)接收信号。模块需要一个底座(IC200CHSxxx)上 。
| IC200MDL640 | IC200MDL643 | IC200MDL644 | IC200MDL650 |
产品名称 | VersaMax开关量 | VersaMax开关量输入模块,5/12 VDC(TTL), | VersaMax开关量输入模块,5/12 VDC(TTL), 正/ 负逻辑,32 点 | VersaMax开关量输入模块,24VDC,正逻辑,32点 |
输入电压 | 0-30 VDC | 0-15 VDC | 0-15 VDC | 0-15 VDC |
点数 | 16 | 16 | 32 | 32 |
通道到通道隔离 | 否 | 否 | 否 | 否 |
输入和输出响应时间-开/ 关(ms) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
公共点 | 2 组8 点 | 2 组8 点 | 4 组8 点 | 2 组8 点 |
开状态电流 | 2.0-5.5 mA | 下限1.45 mA | 下限1.45 mA | 2.0-5.5 mA |
关状态电流 | 0-0.5 mA | 0-0.7 mA 上限 | 0-0.7 mA 上限 | 0-0.5 mA |
输入阻抗 | 上限10 Kohm | 典型2.4 Kohm 对应12 VDC | 典型2.4 Kohm 对应12 VDC | 上限10 Kohm |
5 伏底板电流消耗(mA) | 上限25 | 上限70 | 上限140 | 上限50 |
发光二极管显示 | 每点一个发光二极管显示各点开/ 关状态;OK 发光二极管表明底板电源可用 | 每点一个发光二极管显示各点开/ 关状态;OK 发光二极管表明底板电源可用 | 每点一个发光二极管显示各点开/ 关状态;OK 发光二极管表明底板电源可用 | 每点一个发光二极管显示各点开/ 关状态;OK 发光二极管表明底板电源可用 |
尺寸 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in), 不包含底座或耦合连接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in), 不包含底座或耦合连接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in), 不包含底座或耦合连接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in),不包含底座或耦合连接器的高度 |
上海纮覆电子科技有限公司提供:RED LION仪表,红狮RED LION仪表,IC200MDL750,N-TRON交换机,ORING交换机,PAXP0000
地址:上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-604室 传真:021-31593929 技术支持:化工仪器网 备案号:沪ICP备20022876号-1 GoogleSitemap
上海纮覆电子科技有限公司 版权所有© 2023