更新时间:2021-06-28
产品型号:IC695LRE001
厂家性质:经销商
IC695LRE001 GE PLC模块,PACSystems RX3i 扩展模块,RX3i Local Expansion Module Occupies no system slots on base
IC695LRE001 GE PLC模块 现EMERSON模块
IC695LRE001 GE PLC模块 现EMERSON模块
产品介绍
本地和远程 I/O 扩展模块
RX3i 支持不同扩展,包括本地和远程 I/O 扩展来优化系统配置。 RX3i 通过使用本地 / 远程扩展模块,最多可以扩展到 8 个背板。RX3i也可支持以太网远程 I/0通过使用 RX3i 以太网网络接口模块(IC695NKT001)或系列 90-30 以太网网络接口模块(IC693NIU004)来连接更多的分布式 I/O。
| IC695LRE001 | IC695NKT001 | IC693NIU004 |
产品名称 | PACSystems RX3i 扩展模块 | PACSystems RX3i 以太网远程I/0 扩展套件。扩展套件包括一个配有2 个内置串行端口的NIU001 | PACSystems RX3i 以太网远程I/O 扩展模块( 从模式) |
模块类型 | 高速串行扩展模块 | 以太网通信 | 以太网通信 |
背板支持 | 仅通用背板 | 仅通用背板采用PCI 总线 | 仅支持高速串行背板(90-30 CPU 背板)。不支持PCI |
所占背板的插槽数量 | 不占I/O 插槽 | 3(2个用于NIU,1个用于以太网模块) | N/A |
内置通信端口 | N/A | 1个RS-485 端口和一个RS-232端口。 | N/A |
离散I/O | N/A | 最大2048 输入/ 2048 输出 | 最大2048 输入/ 2048 输出 |
模拟I/O | N/A | 最大1264 输入和512 输出 | 最大1264 输入和512 输出 |
用户逻辑存储器 | N/A | 本地逻辑存储5Kbytes | 不支持本地逻辑存储 |
网络数据传输率 | 1 Mbaud | 10/100 Mbit 端口(RJ-45) | 10/100 Mbit 端口(RJ-45) |
模块属性 | 主 | 从 | 从 |
网络距离 | 多达700 英尺(213 米) | 依存网络 | 依存网络 |
总线诊断机制 | 有 | 支持 | 支持 |
支持背板数 | 支持7 个本地扩展背板,离散I/O : 最大320 输入,320 输出,模拟I/O : 最大160 输入,80 输出/每背板 | 依存网络每个以太网NIU 也可支持多达7 个额外的本地I/O 背板(IC694CHSxxx) | 依存网络每个以太网NIU 也可支持多达7 个额外的本地I/O 背板(IC694CHSxxx) |
使用的内部电源 | 132 mA @ 5 VDC | 1250 mA @ 3.3 VDC; 1000 mA @ 5 VDC 用于NIU 控制器以及840 mA @ 3.3 VDC;614 mA @ 5 VDC 用于每个以太网模块 | 1.4A @ 5 VDC |
| IC694ALG390 | IC694ALG391 | IC694ALG392 |
产品名称 | PACSystems RX3i 模拟量输出, | PACSystems RX3i 模拟量输出, | PACSystems RX3i 模拟量输出, |
模块类型 | 模拟量输出 | 模拟量输出 | 模拟量输出 |
背板支持 | 无背板限制 | 无背板限制 | 无背板限制 |
模块在背板上 | 1 | 1 | 1 |
诊断 | N/A | N/A | N/A |
范围 | -10 V 到 +10 V,4-20 mA | 1-5 V和0-5 V,0-20 mA,4-20 mA | 0 V到+10 V,-10 到 +10 V, |
HART 支持 | N/A | N/A | N/A |
通道数量 | 2 | 2 | 8 |
通道间隔离 | N/A | N/A | N/A |
更新速率 | 5 ms 所有通道 | 5 ms 所有通道 | 8 ms 所有通道 |
分辨率 | 12 位;2.5 mV/位 | 12 位;0-20 mA,5μA/位 | 16 位;0.312 mV/位 |
精确度 | 在 25°C (77°F)下为 ±5 mV | 在25°C(77°F)0-20 mA | 在25°C(77°F)0-20mA,4-20 mA |
最大输出负载 | 5ms(2 Kohm) | 5ms(2 Kohm) | 5ms(2 Kohm) |
输出负载电容 | 2000 pF | 2000 pF,电感 1H | 2000 pF,电感 1H |
外部电源要求 | N/A | N/A | N/A |
连接器类型 | 接线板(20 个端子) | 接线板(21 个端子) | 接线板(22 个端子) |
使用的内部电源 | 32 mA @ 5 VDC; | 30 mA @ 5 VDC; | 110 mA @ 5 VDC; |
上海纮覆电子科技有限公司提供:RED LION仪表,红狮RED LION仪表,IC200MDL750,N-TRON交换机,ORING交换机,PAXP0000
地址:上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-604室 传真:021-31593929 技术支持:化工仪器网 备案号:沪ICP备20022876号-1 GoogleSitemap
上海纮覆电子科技有限公司 版权所有© 2023