更新时间:2021-06-29
产品型号:IC694APU300
厂家性质:经销商
IC694APU300 EMERSON模块,PACSystems RX3i 高速计数器
IC694APU300 EMERSON模块 原GE PLC模块
IC694APU300 EMERSON模块 原GE PLC模块
产品介绍
运动控制(高速计数)
高速计数器应用范围广泛。 以下为支持类型:
A 型 ——上或下 — 独立脉冲 — 4 个计数器
B 型 —— 双向 —AQUAD B 编码器输入 - 2 个计数器
C 型 —— 2 个变化值的差值 —AQUAD B 编码器输入— 1 个计数器
D 型 —— 提供带有计数输入的找原点能力和原点标识输入。 在A quad B 模式下,计数器能够检测到正交误差
E 型 —— 预设计数器,占用其中两个模块内部计数器,通常是一个递减计数器,但可以通过计数解决A quad B 抖动情况E 型计数器递减计数直至0,它使用第二个计数器块在配置的时间内开启专用输出。 可以为连续的选通设置 E 型,它能将所有 4 个选通脉冲连接起来,使选通脉冲 1 可以将其全部触发。
Z 型 —— 两个常规时钟输入,一个软件控制的预设时钟和一个专用的时钟输入 Z。输入 Z 触发累加值存储到选通脉冲 1 寄存器中。 存储后,计数器可以选择性地将累加器复位为 0。之后它可以立即重新启动,或者计数器将一直等待,直至通过选择适用于应用程序的高速计数器功能使时钟输入 Z 不再被设置为 User-Defined Counter Type -Create a customized counter type(用户自定义计数器类型 –创建定制计数器类型),之后计数器才会重新启动。该计数器类型提供一个 Clear(清除)输入,可用于立即将累加器复位为起始值。
| IC695HSC304 | IC695HSC308 | IC694APU300 | IC693APU305 |
产品名称 | PACSystems RX3i | PACSystems RX3i | PACSystems RX3i | PACSystems RX3i I/O |
模块类型 | 高速I/O 处理(4 个计数器)模块支持高速计数,PLS ( 可编程限位开关), 凸轮系统,输入中断和脉冲宽度正时 | 高速I/O 处理(8 个计数器)模块支持高速计数,PLS ( 可编程限位开关), 凸轮系统,输入中断和脉冲宽度正时 | 高速计数器 | I/O 处理器模块 |
背板支持 | 仅限通用底板 | 仅限通用底板 | 无底板限制 | 无底板限制 |
模块在底板上 | 1 | 1 | 1 | 1 |
输入/ 输出类型 | 正逻辑 | 正逻辑 | 正逻辑 | N/A |
关状态时漏电流 | 200 μA | 200 μA | 每点10μA | 每点10μA |
输出保护 | 每个通道最大1.5A, 每个模块最大10.5A | 每个通道最大1.5A, 每个模块最大10.5A | 所有点3A 熔丝保护 | 所有点5A 熔丝保护 |
计数器操作 | A型、B 型、C 型、D 型、E 型、Z 型和用户自定义计数器 | A 型、B 型、C 型、D 型、E 型、Z 型和用户自定义计数器 | A 型、B 型和C 型 |
|
CPU 中断支持 | 是 | 是 | 否 | N/A |
PLS 和凸轮 | 是 | 是 | 否 | N/A |
输入滤波(可选) | 30 Hz 、5 KHz 、50 KHz 、500 KHz 、5 MHz | 30 Hz 、5 KHz 、50 KHz 、500 KHz 、5 MHz | 高频滤波-2.5 μS; 低频滤波器-12.5 mA | N/A |
计数速率 | 高频1.5 MHz (内部2 MHz 振荡器) | 高频1.5 MHz (内部2 MHz 振荡器) | 高频-80 KHz; |
|
计数器范围 | -2 、147 、483 、648 至2、147 、483 、648 | -2 、147 、483 、648 至2、147 、483 、648 | -65,535 至65,535 | N/A |
可选On / Off | 每个计数器有4 个实时值、On 和Off | 每个计数器有4 个实时值、On 和Off | 每个计数器有2 个On/Off 设置值 | N/A |
每个时基的计数值 | 可为每个计数器选择100 毫微秒至429,496 ms 之间的时基 | 可为每个计数器选择100 毫微秒至429,496 ms 之间的时基 | 每个计数器在每个规定的时间里存储发生的计数值。每个时基可组态成从1 mA 到65535 mA | N/A |
选通寄存器 | 每个计数器都具有一个或多个选通寄存器, 在最后一次模块配置过程中, 当所选方向上发生选通脉冲输入时, 该寄存器将会捕捉当前累加器的值 | 每个计数器都具有一个或多个选通寄存器, 在最后一次模块配置过程中, 当所选方向上发生选通脉冲输入时, 该寄存器将会捕捉当前累加器的值 | 每个计数器都具有一个或多个选通寄存器, 在最后一次模块配置过程中, 当所选方向上发生选通脉冲输入时, 该寄存器将会捕捉当前累加器的值 | N/A |
本地快速输入 | (8 个输入)5 VD C 标称范围:4.7 VDC 至5.5VDC 12 至24 VDC 标称范围:10 VDC 至26.4 VDC 将输入映射到任一计数器中,或作为中断输入控制器 | (16 个输入)5 VDC 标称范围:4.7 VDC 至5.5 VDC 12 至24 VDC 标称范围:10 VDC 至26.4 VDC 将输入映射到任一计数器中,或作为中断输入控制器 | (12)5 VDC 或10 至30 VDC | (12)8.0 伏直流( 无TTL), 1.5 伏直流(TTL) |
本地快速输出 | (7 个输出)4.7 至40 VDC 每条通道最大1.5A 每个模块最大10.5A 输出可为计数器使用,或作为来自控制器的标准输出 | (14 个输出)4.7 至40 VDC 每条通道最大1.5A 每个模块最大10.5A 输出可为计数器使用,或作为来自控制器的标准输出 | (4) 最大10-30 伏直流@ 500 毫安最大4.75-6 伏直流@ 25 毫安 | 持续输出电流(10-30 伏直流电源)1.0 A ( 每个输出1-4) 0.5 A ( 每个输出5-8) |
连接器类型 | IC694TBBx32 或IC694TBSx32, 单独出售 | IC694TBBx32 或IC694TBSx32, 单独出售 | 接线板(20 个端子)模块中包含 | 接线板(20 个端子)模块中包含 |
使用的内部电源 | 64 mA 最大@ 5 V; 457 mA 最大@ 3.3 V | 94 mA 最大@ 5 V; 561 mA 最大@ 3.3 V | 250 mA @ 5 VDC | 360 mA @ 5 VDC |
上海纮覆电子科技有限公司提供:RED LION仪表,红狮RED LION仪表,IC200MDL750,N-TRON交换机,ORING交换机,PAXP0000
地址:上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-604室 传真:021-31593929 技术支持:化工仪器网 备案号:沪ICP备20022876号-1 GoogleSitemap
上海纮覆电子科技有限公司 版权所有© 2023